UPオフィス高輪台
こちらは10階建ての物件です。築7年の設備が充実した物件となっています。賃料が月5.39万円の物件です。お部屋から徒歩2分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。
物件情報
UPオフィス高輪台 の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
UPオフィス高輪台の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3.85万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1ヶ月/ - | 0.67坪 | 2.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.39万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1ヶ月/ - | 0.91坪 | 3.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1ヶ月/ - | 0.89坪 | 2.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.61万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1ヶ月/ - | 0.89坪 | 2.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.94万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1ヶ月/ - | 0.91坪 | 3.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 9.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1ヶ月/ - | 1.54坪 | 5.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |











