シティインデックス西五反田
ぜひ一度見ていただきたい、「シティインデックス西五反田」です。2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。是非ご覧ください14階建ての高層建築。
物件情報
シティインデックス西五反田 の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目2-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 34.04万円 / 2.95万円 | 管理費・共益費 | - |
| 坪数/面積 | 11.53坪 / 38.13㎡ | 築年月(築年数) | 2010年 10月 (予定) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「シティインデックス西五反田」です。素敵な景色が堪能できる、地上14階建ての物件。日頃から電車をよく利用するなら2駅利用可能な物件はいかがでしょうか。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シティインデックス西五反田の空室情報











