00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社Isshin不動産 > (賃貸)地域から探す > 目黒区 > フロンティアテラス目黒 > 0204
目黒周辺への引っ越しをお考えなら「フロンティアテラス目黒」。簡単に温度管理できるエアコン付きのマンション。設備・環境ともに良い28.3万円の物件です。高ニーズな駅近の物件で、徒歩4分で駅に行くことができます。株式会社 Isshin不動産は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。目黒区で住まい探しをする場合には、お気軽にお声かけ下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、プレミアデスク2年(税込)、害虫バリア(税込)、契約時ルームクリーニング費用(税込)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 51.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 26万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 24.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 20.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 19.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 34.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 22.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 25.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 24.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 20.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 37.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 27.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 49.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 20.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 22.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 28.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 13.1帖/洋室 4.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 51.18㎡/- |
賃料 | 28.3万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ 月額27,500~44,000円/込 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | ※エポス ルームIDからの審査になります。 【ルームID】月額総賃料の50%/月次保証料、月額総賃料の1.5% 【オリコフォレントインシュア】→月額総賃料の50%~ /年間保証料10,000円~※引落し手数料330円(税込)掛かる場合あり | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2002年 10月 (築21年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0204/ 2階/ 6階建 地下2階 |
総戸数 | 66戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 87580442 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月21日 |
リノベーション |
2024年6月 室内フルリノベーション |
||
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりポイント満載のフロンティアテラス目黒。エントランスのオートロックと玄関の鍵で二重にロックできるので防犯対策につながります。生活を快適にする設備も充実のこの物件は月28.3万円です。快適に通勤や通学ができる、徒歩4分に駅がある物件です。住まいを探すにあたって、目黒区へお引っ越しを検討しているのであれば、株式会社 Isshin不動産にお任せください。 | ||
設備(その他) | 無料レジデンシャルインターネット (0120-900-979) | ||
条件(その他) | プレミアデスク2年(税込):1万6,500円 害虫バリア(税込):1万6,500円 契約時ルームクリーニング費用(税込):9万5,920円 鍵交換代:2万7,500円 契約 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フロンティアテラス目黒に関するこだわり条件から探す