00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社Isshin不動産 > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > エルスタンザ恵比寿 > 1階


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 182.864万円/44000円 | 坪数(面積) | 41.56坪(137.42㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/-/3ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ フォーシーズ | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2016年 2月 (築10年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1階/1階/14階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 103033688 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | Wi-Fi使用料:1万780円(月額) ・保証会社加入必須 ・LED照明 ・Wi-Fi使用料10,780円/月 ・フレッツ光クロス回線 ・設置家具の資産は貸主区分 ※維持修繕は借主負担 ※破損時原状回復要 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。