サンキビル
必要なものは決断だけ。毎月198.54万円で至高の生活を手に入れましょう。駅まで2分と、駅近でアクセスも良好な物件です。
物件情報
サンキビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目13番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 198.54万円 / 2.97万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
坪数/面積 | 66.82坪 / 220.90㎡ | 築年月(築年数) | 1973年 8月 (築49年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下1階 |
備考 | とてもゆとりのある環境が魅力の月198.54万円の物件。駅まで徒歩2分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンキビルの空室情報