00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社Isshin不動産 > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ORIX恵比寿西ビル > 4階


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、内装管理費になります。
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 33.34坪(110.22㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 102.6872万円/30800円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/12ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2009年 8月 (築16年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 4階/4階/6階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2025年08月上旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 103033738 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 内装管理費:55万円 ・定借期間相談可能 ・内装管理費55万円 ・保証会社加入の場合有 ・美容室、飲食不可 ・エントランス開閉時間 8時~21時 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋谷区以外の市区町村から探す