La Perla JiyugaokaII の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
La Perla JiyugaokaII:緑が丘駅にも近くて便利。2026年築の物件です。設備条件が充実した月々27万円台のお部屋です。駅から徒歩9分の位置にある物件なので、アクセスも良好です。緑が丘周辺での住まい探しを株式会社 Isshin不動産がサポートいたします。ご希望の条件など、何なりとお申し付けください。
物件情報
La Perla JiyugaokaII の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目16-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 2026年 2月 ( 新築 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 地下1階 |
| 備考 | こだわりポイント満載のLa Perla JiyugaokaII。令和8年築の物件となっており、きれいな室内が魅力となっています。生活を快適にする設備も充実のこの物件は月27万円です。駅から徒歩9分の駅近マンションで、快適に通勤や通学をすることができます。株式会社 Isshin不動産では、緑が丘を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産をお求めの方は、株式会社 Isshin不動産にお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
La Perla JiyugaokaIIへのお問い合わせ
La Perla JiyugaokaIIの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| -1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| -1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| -1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











