MFPR目黒タワー
こだわりポイント満載のMFPR目黒タワー。高い利便性のタワー型マンションは、忙しいライフサイクルの方にもピッタリ。設備条件が充実した月々65万円台のお部屋です。徒歩7分に駅のある、ニーズの高い物件です。目黒区エリアで新生活を始めるなら、目黒周辺がベストです。株式会社 Isshin不動産は地域に密着し、豊富な物件情報を取り扱っておりますので、ご安心下さい。
物件情報
周辺施設
MFPR目黒タワー の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 32.9万円~48万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 面積 | 44.64㎡~68.83㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 2月 ( 築18年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 25階建 |
| 備考 | 目黒区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「MFPR目黒タワー」はいかがでしょうか。25階建ての物件を是非ご覧ください。設備条件が充実した月々65万円台のお部屋です。駅から徒歩7分の位置にある物件なので、アクセスも良好です。お客様の住まい探しのサポートを株式会社 Isshin不動産にお任せください。数多くの物件をご用意してお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MFPR目黒タワーの空室情報
MFPR目黒タワーへのお問い合わせ
MFPR目黒タワーの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 16階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 20階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











