00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社Isshin不動産 > (賃貸)地域から探す > 目黒区 > グランパセオ中目黒Ⅳ > 0004
クローゼット付きの物件です。宅配ボックスがあるので家に不在の場合でも、最短の時間で荷物を受け取ることができます。必要なものは決断だけ。毎月28.5万円で至高の生活を手に入れましょう。駅より徒歩9分で帰宅できる、快適な環境が魅力的な物件です。目黒区で賃貸住宅を借りるなら、中目黒周辺をご検討ください。株式会社 Isshin不動産がお手伝いいたします。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 19.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 19.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 31.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 48.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 33.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 48.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 30.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 19.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 19.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 30.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 33.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 48.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 32万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 48.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 27.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都目黒区中目黒3丁目5-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK L 1室/洋室 1室/洋室 1室 |
面積/バルコニー面積 | 46.88㎡/- |
| 賃料 | 28.5万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 貸主指定保証会社 第一指定:Jリース(初回50%・年10,000円)330円/月 第二指定:エポス(初回50%・月額1.5%) 第三指定:オリコ(初回50%・年10,000円)330円/月 | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0004/ -1階/ 3階建 地下1階 |
| 総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107926339 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「グランパセオ中目黒Ⅳ」のここがイチオシ。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。生活を快適にする設備も充実のこの物件は月28.5万円です。通勤やお出かけに便利な、徒歩9分に駅のある物件です。株式会社 Isshin不動産は、あなたが安心して暮らしていける環境を共に探していきます。ぜひご活用ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランパセオ中目黒Ⅳに関するこだわり条件から探す