00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社Isshin不動産 > (賃貸)地域から探す > 世田谷区 > グランパセオ自由が丘奥沢Ⅱ > 0404
こだわりポイント満載のグランパセオ自由が丘奥沢Ⅱ。賃料22.8万円の物件です。徒歩4分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。より多くの不動産情報をお求めなら、まずは株式会社 Isshin不動産までご連絡ください。当社では、奥沢を中心に多種多様な不動産情報を取り扱っております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 17.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 25.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 24.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 24.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 25.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 29.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 30.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 54.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢3丁目37-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2DK D 1室/洋室 1室/洋室 1室 |
面積/バルコニー面積 | 40.31㎡/- |
| 賃料 | 22.8万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 貸主指定保証会社 第一指定:Jリース(初回50%・年10,000円)440円/月 第二指定:エポス(初回50%・月額1.5%) 第三指定:オリコ(初回50%・年10,000円)330円/月 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0404/ 4階/ 5階建 |
| 総戸数 | 21戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108273634 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | グランパセオ自由が丘奥沢Ⅱ:奥沢駅にも近くて便利。こちらは家賃22.8万円の物件です。徒歩4分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。株式会社 Isshin不動産がご案内するのが、世田谷区にある賃貸住宅情報です。引っ越しを検討しているなら、お部屋探しをサポートさせて下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランパセオ自由が丘奥沢Ⅱに関するこだわり条件から探す