00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社Isshin不動産 > (賃貸)地域から探す > 渋谷区 > 恵比寿ガーデンテラス弐番館 > 712
室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。共用部には宅配ボックスがあるので、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。賃料は35.5万円です。徒歩10分に駅のある、ニーズの高い物件です。新たな住まい探しを始める方、株式会社 Isshin不動産からお探しになりませんか。スタッフ一同サポートして参ります。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、室内清掃費、鍵交換費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.5万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 63.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 32.5万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 34万円 | - | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 42.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 54.5万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 69.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 54.5万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 69.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 32.5万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 40.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 35.5万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 32万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 40.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 44.70㎡/4.00㎡ |
| 賃料 | 35.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50~60%※(最低2万円)、2年目~:9.6~19.2千円/年 ※10/23申込~変更予定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1994年 8月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 712/ 7階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107926825 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 恵比寿ガーデンテラス弐番館:恵比寿駅にも近くて便利。地上13階建てでニーズの高い物件です。設備条件が充実した月々35.5万円台のお部屋です。駅から徒歩10分にある物件なので、電車利用が多い方にオススメです。株式会社 Isshin不動産で住まいをじっくりお探しになりませんか。納得のいく住まい探しを行いましょう。わたくしどもがお手伝い致します。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:8万3,589円 鍵交換費:3万3,000円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。